อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558)
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด มหาชน | ||||||
ตารางที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | ||||||
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 หน่วย : ร้อยละต่อปี | ||||||
ประเภทลูกค้า | ||||||
ประเภทเงินฝาก | บุคคล ธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | สถาบัน | ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ | ||
บุคคล ธรรมดา | นิติบุคคล | สถาบัน | ||||
1. กระแสรายวัน | - | - | - | - | - | - |
2. ออมทรัพย์ | 0.750% | 0.750% | 0.750% | - | - | - |
3. ประเภทสมุดคู่ฝากประจำ/ใบรับฝากเงิน | ||||||
1 เดือน | ||||||
วงเงิน ( ตั้งแต่ 0 - 9,999,999 ) | 1.500% | 1.500% | 1.500% | - | - | - |
วงเงิน ( ตั้งแต่ 10,000,000 ) | 1.625% | 1.625% | 1.625% | - | - | - |
3 เดือน | ||||||
วงเงิน ( ตั้งแต่ 0 - 9,999,999 ) | 1.750% | 1.750% | 1.750% | - | - | - |
วงเงิน ( ตั้งแต่ 10,000,000 ) | 2.000% | 2.000% | 2.000% | - | - | - |
6 เดือน | ||||||
วงเงิน ( ตั้งแต่ 0 - 9,999,999 ) | 1.750% | 1.750% | 1.750% | 1.750% | 1.750% | 1.750% |
วงเงิน ( ตั้งแต่ 10,000,000 ) | 2.000% | 2.000% | 2.000% | 2.000% | 2.000% | 2.000% |
12 เดือน | ||||||
วงเงิน ( ตั้งแต่ 0 - 9,999,999 ) | 2.000% | 2.000% | 2.000% | 2.000% | 2.000% | 2.000% |
วงเงิน ( ตั้งแต่ 10,000,000 ) | 2.250% | 2.250% | 2.250% | 2.250% | 2.250% | 2.250% |
24 เดือน | ||||||
วงเงิน ( ตั้งแต่ 0 - 9,999,999 ) | 2.125% | 2.125% | 2.125% | 2.125% | 2.125% | 2.125% |
วงเงิน ( ตั้งแต่ 10,000,000 ) | 2.375% | 2.375% | 2.375% | 2.375% | 2.375% | 2.375% |
หมายเหตุ เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ย | ||||||
1.สูตรในการคำนวณดอกเบี้ย จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%) x จำนวนวันที่ฝาก/365 | ||||||
2.ธนาคารใช้ 365 วันต่อปีในการคำนวณดอกเบี้ย | ||||||
3.สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทุก 6 เดือนในวันที่ 15 มิถุนายน และวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี | ||||||
4.ธนาคารไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 3 เดือนขึ้นไปที่มีการถอนเมื่อระยะเวลาฝากยังไม่ครบ 3 เดือน | ||||||
5.ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันฝากแก่ลูกค้าที่ถอนเงินฝากประจำก่อน กำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน | ||||||
6.ธนาคารอาจจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นให้กับลูกค้ารายใหญ่ หรือ ลูกค้าที่มีแนวโน้มใช้บริการทางธนาคารอื่นๆ เพิ่มเติม | ||||||
ทั้งนี้จะต้องรับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง | ||||||
ผู้มีอำนาจลงนาม …………………………..………………. | ||||||
(นาย จาง เหลย) | ||||||
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 |