信用卡收费标准
| 银联双币信用卡 | 万事达单币信用卡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 利率 | ||||||
| *利息 | 16%/年 从交易日起计算 |
|||||
| *利息起记日 | ||||||
| *消费交易日 | ||||||
| *取消交易日 | ||||||
| 2. *最低还款额 | 每账单周期应还金额的8% |
|||||
| 3. 透支取现手续费 |
中国大陆地区,取现金额的 1% |
取现金额的 3% |
||||
| 中国大陆以外地区,取现金额的 3% | ||||||
| 4. 免息期 | 最长达52天的免息期还款期 | |||||
| 5. 每种信用卡的费用(泰铢/年) | 普卡 |
金卡 | 白金卡 | 普卡 |
金卡 |
白金卡 |
| *加入费 主卡 | 免费 |
免费 |
免费 |
免费 |
免费 |
免费 |
| 附属卡 | 免费 |
免费 |
免费 |
免费 |
免费 |
免费 |
*年费 主卡 |
800 | 1,300 | 3,500 | 800 | 1,300 | 3,500 |
| 附属卡 | 800 | 1,300 | 3,500 | 800 | 1,300 | 3,500 |
| 免首年年费、本年度刷卡5次即免次年年费 | ||||||
| 6. 还款费 | ||||||
| *中国银行(泰国)股份有限公司营业网点 | 免费 | |||||
| *自动还款(从中国银行(泰国)股份有限公司储蓄账户直接还款) | 免费 | |||||
| *Counter Service (7-11便利店还款) | 15泰铢/笔(曼谷及周边5个府),10泰铢/笔(其他地区) | |||||
| *Tesco Lotus | 10泰铢/笔 | |||||
| 7. 重置卡费 (消磁/损坏) | 200 泰铢/次 | |||||
| 8. 账单打印费 | 3个月以上 200 泰铢/每帐单周期 | |||||
| 9. 销售小票副本的费用 | 100 泰铢/份 泰国内凭条副本, 300 泰铢/份 海外交易凭条副本 | |||||
| 10. 重置密码费 | 100 泰铢/次 | |||||
| 11. 请求申请争议处理费 | 免收 | |||||
| 12. 催收费 | 免收 | |||||
| 13. 缴税费用及其他监管费用 | 免收 | |||||
| 14. 外汇汇率转换风险费用 | 最高2.5%的中间汇率 | |||||
| 15. 分期付款手续费 | 3个月 |
6个月 |
9个月 |
3个月 |
6个月 |
9个月 |
| (分期付款手续费在首期全额收取) | 总金额的 2% | 总金额的 4% | 总金额的 6% | 总金额的 2% | 总金额的 4% | 总金额的 6% |
*标注:
- 第 3,5,7-13 条款用描述没有包括增值税。
- 银联双币信用卡在海外地区使用(中国大陆除外),万事达单币信用卡在海外地区使用,持卡人同意中国银行按照银行业的规定收取最高2.5%的外汇汇率转换风险费用。
- 每账单周期应还金额的 5% (生效期:2020年4月至2023年12月),每账单周期应还金额的8% (生效期:2024年1月至2024年12月),每账单周期应还金额的10%(生效期:2025年1月起生效)
- 利率以及收费标准以银行公布政策为准。

请点击下载:
