อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559)
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัดมหาชน
ตารางที่ 4 อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ร้อยละต่อปี)
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 255
| สกุลเงิน | ประเภทเงินฝาก | ประเภทลูกค้า | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ | ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ | ||||
| บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | ||
| USD | 1. กระแสรายวัน | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ |
| 2. ออมทรัพย์ | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| 3. ประจำ | |||||
| 1 เดือน | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |
| 3 เดือน | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |
| 6 เดือน | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | |
| 12 เดือน | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| EUR | 1. กระแสรายวัน | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ |
| 2. ออมทรัพย์ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 3. ประจำ | |||||
| 1 เดือน | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | |
| 3 เดือน | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | |
| 6 เดือน | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | |
| 12 เดือน | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | |
| CNY | 1. กระแสรายวัน | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ |
| 2. ออมทรัพย์ | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | |
| 3. ประจำ | |||||
| 1 เดือน | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 3 เดือน | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |
| 6 เดือน | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| 12 เดือน | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | |
| SGD | 1. กระแสรายวัน | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ |
| 2. ออมทรัพย์ | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | 0.00010 | |
| 3. ประจำ | |||||
| 1 เดือน | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 3 เดือน | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 6 เดือน | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| 12 เดือน | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
หมายเหตุ เงื่อนไขต่างๆ ในการจ่ายดอกเบี้ย
- สูตรในการคำนวณดอกเบี้ย จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี(%) x จำนวนวันที่ฝาก/360
- ธนาคารใช้ 360 วันต่อปีในการคำนวณดอกเบี้ย
- สำหรับบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จะจ่ายดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทุก 6 เดือนในวันที่ 15 มิถุนายน และวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี
- ธนาคารไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 3 เดือนขึ้นไปที่มีการถอนเมื่อระยะเวลาฝากยังไม่ครบ 3 เดือน
- ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันฝากแก่ลูกค้าที่ถอนเงินฝากประจำก่อนกำหนด โดยที่ระยะเวลาการฝากมากกว่า 3 เดือน
- ธนาคารอาจจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นให้กับลูกค้ารายใหญ่ หรือ ลูกค้าที่มีแนวโน้มใช้บริการทางธนาคารอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้จะต้องรับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
